





【製品、人件費比較計算】
令和7年現在単価 普通作業員 21,900円/日
ラック積載分道具積み下ろし時間=2人×約10分×4回=約80分
労務費換算 約3,893円
製品400,000円÷3,893円=103日
したがって、本製品費用は労務費と比較すると、約103日で回収できる事が予測できます。





建設機材一式をピンポイントに運べる
工事現場において狭小部や傾斜地、高低差、ぬかるみなど道具車両が進入できない
シーンは多々発生します。
また、施工範囲の広い現場において、拠点とする場所に移動式シャッター倉庫などを設置することが
慣用手段となりますが、拠点と作業箇所が離れているというシーンも発生します。
そのような場所で使用するあらゆる機材、工具をまとめて収納でき、
かつ重機等で吊り下げて移動できる本製品は、
現場作業開始時や終了時に発生する準備時間、及び労力を、
大幅に削減することが可能になります。


軽トラックやダブルキャブ等の道具車両が不要に
土木工事業にとって、2トン~4トンクラスのダンプトラックは、高頻度で使用されます。
現場で使用するダンプトラックに本製品を乗せ、作業開始時にまとめて下ろすことが可能なので
ダンプトラックの本来の目的である、土砂等の運搬作業に速やかに移ることが可能となり
軽トラックやダブルキャブといった、建設機材を積載運搬する為だけの車両が不要となります。
そのため、道具積載目的のみの車両購入費及び、車両維持費が不要となります。
現場経験をもとに考え抜かれた形
本製品の特徴としてランマー縦置きスペースやスコップフック、長尺物立て等、置くとスペースを取る
道具も整頓して仕舞える工夫を凝らしています。
本体の長さは2トン級トラックの横幅に合わせて設計していますので、荷台に対し縦置き横置き
どちらでも使用できます。
44万円(税込)
運送料金目安表を見る
| 距離 (Kmまで) | 主な対象エリア(店所表示欄) | 運送料金目安 (円) |
| 50 | 下関、北九州、飯塚 | 11,250 |
| 100 | 山口、宇部、福岡、福岡糸島、久留米、中津、福岡南、佐賀、鳥栖、甘木、大野城 | 12,300 |
| 150 | 徳山、防府、長門、萩、大牟田、熊本、熊本東、唐津 | 13,800 |
| 200 | 岩国、柳井、益田、松山、松山東、八代、大分杵築、佐伯、大分、佐世保、長崎 | 15,230 |
| 250 | 広島、広島観音、広島海田、広島東、広島宇品、廿日市、安佐南、浜田、今治、新居浜、大洲、出水 | 16,730 |
| 300 | 呉、広島安佐、東広島、広島北、大田、江津、広島流通、四国中央、宇和島、延岡、えびの、九州川内 | 17,930 |
| 350 | 神辺、福山流通、福山、尾道、三原、福山北、広島せら、三次、三原流通、出雲、鹿児島、鹿児島空港 | 19,200 |
| 400 | 倉敷、児島、井笠、府中、米子、松江、高知、中村、都城、知覧 | 20,480 |
| 450 | 備前、岡山、岡山南、岡山東、高梁、倉吉、高松、丸亀、須崎、鹿屋 | 21,680 |
| 500 | 姫路、龍野、津山、新見、鳥取、さぬき、大野原、東かがわ | 22,950 |
| 550 | 神戸、加古川、神戸東、加西、洲本、神戸中央、阿南、阿波池田、徳島 | 24,230 |
| 600 | 養父、豊岡、大阪、大阪船場、今里、東住吉、堺、茨木、東大阪、摂津、八尾、阪神 | 25,430 |
| 650 | 京都、京都南、綾部、枚方、寝屋川、泉大津、松原、関空泉佐、新庄、奈良、富田林 | 26,700 |
| 700 | 伊賀上野、栗東、彦根、しが八日市、和歌有田、和歌山、大津 | 27,980 |
| 750 | 一宮、岐阜、大垣、四日市、みなべ | 29,250 |
| 800 | 東海、名古屋流、名古屋、中川、名古屋南、名古屋北、名古屋西、春日井、大越南、ぎふ関、越前、敦賀 | 30,450 |
| 850 | 西尾、豊橋、岡崎、岐阜かに、ぎふ郡上、福井 | 31,650 |
| 900 | 浜松、袋井、ぎふ下呂、浜松西、金沢、金沢東 | 33,000 |
| 950 | 焼津、高岡、ひだ高山、飯田、能登、新宮 | 34,200 |
| 1000 | 静岡清水、静岡、富士、富山、松本、諏訪、伊那 | 35,480 |
| 1100 | 藤沢、小田原、伊勢原、西伊豆、三島、裾野、伊東、甲府、都留、韮崎、飯山 | 37,950 |
| 1200 | 東松山、東京、東京北、羽田、市川2F、深川、東京湾岸、八王子、埼玉川口、東久留米、大宮西、埼玉 | 40,430 |
| 1300 | 関東成流、群馬太田、高崎、東福足利、宇都宮、栃木、前橋、矢板、南房総、宇都宮南、茨城五霞、茨城筑西 | 42,980 |
| 1400 | 庄内、郡山、白河、いわき、会津、郡山南、会津西、日立 | 45,450 |
| 1500 | 米沢、大河原、原町、福島 | 48,000 |
| 1600 | 山形、仙台東、仙台中央、古川、仙台泉、石巻 | 50,480 |
| 1700 | 岩手平泉、北上、山形新庄、気仙沼 | 52,950 |
| 1800 | 釜石、横手、盛岡、秋田 | 55,500 |
| 1900 | 弘前、八戸、久慈、大館 | 57,980 |
| 2000 | 函館、青森、青森むつ | 60,450 |
| 2100 | – | 63,000 |
| 2200 | 室蘭 | 65,480 |
| 2300 | 札幌、苫小牧、三笠、滝川、石狩 | 67,950 |
| 2400 | 旭川 | 70,500 |
| 2500 | 帯広、北見 | 72,980 |
| 2600 | 釧路 | 75,450 |
| 2700 | – | 78,000 |
| 2800 | – | 80,480 |
| 2900 | – | 82,950 |
| 3000 | – | 85,500 |
注意事項
- 本体を輸送する場合、車両走行中に荷台で動かないようしっかりと固定してください。
- 本体吊り上げ時、重量バランスが崩れないように積載物を配置してください。
- ランマー立てを使用する際、ラッシングベルト等でしっかりと固定してください。

お問い合わせ・お見積もり
楽ラックの資料請求・お見積もり・実機見学など、
どのようなご相談もお気軽にどうぞ。
メールでのお問い合わせ
✉ info@groundsculpture.com
株式会社ジー・エス
福岡県直方市植木1931-1